9004-RWR1B21A Aruba Kablosuz Denetleyici 4 Bağlantı Noktalı Özel
Ürün ayrıntıları:
Marka adı: | Aruba |
Model numarası: | 9004-RWR1B21A |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Karton |
Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
Ödeme koşulları: | XT, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 1000/set |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Durumu: | stoklamak | Garanti: | 1 yıl |
---|---|---|---|
Durum: | Yeni | kurşun zamanı: | stok göre |
Maksimum VLAN: | 4.096 | Maksimum müşteri: | 2.048'e kadar* |
Eşzamanlı GRE tünelleri: | 544 | Ağırlık: | 1,143 kg (2,519 lb) |
Giriş Gerilimi Aralığı: | 90 VAC - 264 VAC | Güvenlik duvarı verimi (Gbps): | 4 |
Kablolu köprülü verim (Gbps): | 4 | Şifrelenmiş aktarım hızı 3DES (Gbps): | 4 |
Şifrelenmiş aktarım hızı AES-CBC-256 (Gbps): | 4 | Tip: | Denetleyici |
Vurgulamak: | Özel Aruba Kablosuz Denetleyici,9004 Aruba Kablosuz Denetleyici,Özel aruba 9004 denetleyici |
Ürün Açıklaması
ARUBA 9000 SERİSİ AĞ GEÇİDİ
Çok yönlü, uygun maliyetli şube ağı, SD‑WAN ve güvenlik
Aruba 9000 Serisi Ağ Geçitleri, kompakt ve uygun maliyetli form faktörlerinde yüksek performanslı ağ iletişimi, SD-WAN ve güvenlik işlevselliği sağlar.Şube ve küçük kampüs ağları için ideal olarak uygun olan 9000 Serisi Ağ Geçitleri, dağıtılmış işletmeler için WLAN, LAN, SD-WAN ve güvenliği birleştiren Aruba'nın SD-Şube çözümünde önemli bir rol oynar.9000 Serisi, bulut tabanlı bir ağ işlemleri, güvence ve güvenlik platformu olan Aruba Central kullanılarak kolayca yapılandırılabilir ve yönetilebilir.Yerinde dağıtım, basit bir mobil yükleyici uygulamasıyla gerçekleştirilir.
YÜKSEK PERFORMANS VE GÜVENİLİRLİK
Artan performans ve bant genişliği gereksinimleri olan dağıtılmış işletmeler için 9000 Serisi, ölçek ve esneklik ile tasarlanmış ve rekabetçi bir fiyat noktasında bol miktarda beygir gücü ile donatılmıştır.9000 Serisi, 2.048 adede kadar kullanıcı veya istemci cihaz için 6 Gb/sn'ye kadar güvenlik duvarı çıkışında bağlantı sağlar.Gelişmiş esneklik ve yüksek kullanılabilirlik için birden çok 9000 Serisi her şubede bir araya toplanabilir.
IoT VE ENTEGRASYON HAZIR
9000 Serisi, esnek bağlantı seçenekleri içerir:
• 4xGbE - 9004 / 9004-LTE
• 12xGbE (6xPoE+) – 9012
• USB 3.0 bağlantı noktaları
• BLE teknolojilerini destekleyen IoT Radyosu
• Entegre LTE bağlantısı – 9004-LTE
Ağ geçidi ayrıca müşteri görünürlüğünü iyileştirmek için entegre cihaz profili oluşturmayı kullanır ve gelişmiş kullanıcı, cihaz ve IoT politika yönetimi ve öngörüleri sağlamak için Aruba Central, ClearPass Policy Manager veya ClearPass Device Insight ile birlikte çalışır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
PERFORMANS VE KAPASİTE | 9004 | 9004-LTE | 9012 | |||||||||||
SD Şubesi1.1 | √ | √ | √ | |||||||||||
WLAN Ağ Geçidi1.2 | √ | X | √ | |||||||||||
boyutlandırma | Küçük site | Orta site | ||||||||||||
arayüzler | 4x GbE2 | 4x GbE 4G Hücresel | 12x GbE | |||||||||||
Ethernet üzerindeki güç | X | X | √ (120W) | |||||||||||
Maksimum kampüs veya uzak Erişim Noktaları | 32 | yok | 32 | |||||||||||
Maksimum müşteri | 2.048'e kadar | |||||||||||||
Etkin Güvenlik Duvarı oturumları | 64K (SD-Branch 2.3+ üzerinde 128K)3 | |||||||||||||
Maksimum eşzamanlı kullanıcı/cihaz | 2.048 | |||||||||||||
Maksimum VLAN'lar | 4.096 | |||||||||||||
Eşzamanlı GRE tünelleri | 544 | |||||||||||||
Eşzamanlı IPsec oturumları | 2.048 | |||||||||||||
Eşzamanlı SSL oturumları | 2.048 | |||||||||||||
Eşzamanlı tünel bağlantı noktaları | 2.048 | |||||||||||||
Güvenlik duvarı verimi (Gbps) | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
Kablolu köprülü verim (Gbps) | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
Şifrelenmiş aktarım hızı 3DES (Gbps) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Şifrelenmiş aktarım hızı AES-CBC-256 (Gbps) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Şifrelenmiş aktarım hızı AES-CCM (Gbps) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Şifrelenmiş aktarım hızı AES-GCM-256 (Gb/sn) | 4 | 4 | 6 |
SSS