256AP Aruba Kablosuz Denetleyici 7205-RWJW735A 4XCombo 2XSFP
Ürün ayrıntıları:
Marka adı: | Aruba |
Model numarası: | 7210-RWJW743A |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Karton |
Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
Ödeme koşulları: | XT, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 1000/set |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Durumu: | stoklamak | Garanti: | 1 yıl |
---|---|---|---|
Durum: | Yeni | kurşun zamanı: | stok göre |
10/100/1000BASE-T: | 4xCombo | 1000BASE-X: | 4xCombo |
0G Bağlantı Noktaları (10G veya 1G desteklenir): | 2xSFP+ | Maksimum VLAN: | 4.096 |
Maksimum eşzamanlı kullanıcı / cihaz: | 8.192 | Eşzamanlı GRE tünelleri: | 4.096 |
Güvenlik duvarı verimi (Gbps): | 12 | Kablolu köprülü verim (Gbps): | 12 |
Şifrelenmiş aktarım hızı 3DES (Gbps): | 5 | Form faktörü/kaplama alanı: | 1xRU |
Ağırlık: | 4,95 kg (10,19 lb) | Tip: | Denetleyici |
Vurgulamak: | 256AP Aruba Kablosuz Denetleyici,7205 Aruba Kablosuz Denetleyici,256AP aruba 7205 kablosuz denetleyici |
Ürün Açıklaması
Esnek kullanım durumları
7200 Serisini ArubaOS ile bir denetleyici veya bir SD-Branch ağ geçidi olarak konuşlandırarak veri merkezlerini, genel bulutu ve SaaS yönlendirmesini destekleyin.
2.048 adede kadar erişim noktası ve 100 Gb/sn aktarım hızı
32.728 adede kadar eşzamanlı kullanıcı veya istemci cihaz için bağlantı sağlayan 7200 Serisi, en zorlu kurumsal, yüksek öğrenim ve büyük halka açık alan gereksinimleri için idealdir.
Basitlik ve güvenlik için Dinamik Segmentasyon
Hem erişim noktaları hem de ağ anahtarları üzerinde ayrıntılı kullanıcı, cihaz ve uygulama politikalarının uygulanması, ayrı VLAN'lar, ACL'ler ve alt ağlar yapılandırmaya gerek olmadığı anlamına gelir.
Wi-Fi standartları için destekler
802.11ax'in bir parçası olarak WPA ve Enhanced Open sunan 7000, gelişmiş güvenlik ve geriye dönük uyumluluk sağlar.
Makine öğrenimi ve gelişmiş analitik
AirMatch, RF optimizasyonunu otomatikleştirmek ve değişen WLAN koşullarına uyum sağlamak için makine öğrenimini uygularken, ClientMatch istemci dolaşımını iyileştirir ve yapışkan istemci sorunlarını çözer.
PERFORMANS VE KAPASİTE
Özellikler | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Maksimum kampüs veya uzak AP lisansları | 256 | 512 | 1.024 | 2.048 | 2.048 | |||||||||||
Maksimum eşzamanlı kullanıcı/cihaz | 8.192 | 16.384 | 24.576 | 32.768 | 32.768 | |||||||||||
Maksimum VLAN'lar | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | |||||||||||
Aktif güvenlik duvarı oturumları | 1 milyon (M) | 2 milyon | 2 milyon | 2 milyon | 2 milyon | |||||||||||
Eşzamanlı GRE tünelleri | 4.096 | 8.192 | 16.384 | 32.768 | 32.768 | |||||||||||
Eşzamanlı IPsec oturumları | 8.192 | 16.384 | 24.576 | 32.768 | 32.768 | |||||||||||
Eşzamanlı SSL oturumları | 4.096 | 8.192 | 8.192 | 8.192 | 8.192 | |||||||||||
Güvenlik duvarı verimi (Gbps) | 12 | 20 | 40 | 40 | 100 | |||||||||||
Kablolu Köprülü Verim (Gbps) | 12 | 20 | 40 | 40 | 100 | |||||||||||
Şifrelenmiş aktarım hızı 3DES (Gbps) | 5 | 7 | 25 | 28 | 57 | |||||||||||
Şifrelenmiş aktarım hızı AES-CBC-256 (Gbps) | 5 | 7 | 22 | 30 | 46 | |||||||||||
Şifrelenmiş aktarım hızı AES-CCM (Gbps) | 5 | 7 | 20 | 29 | 75 | |||||||||||
Şifrelenmiş aktarım hızı AES-GCM-256 (Gb/sn) | 5 | 7 | 26 | 35 | 70 | |||||||||||
ARAYÜZLER VE GÖSTERGELER | ||||||||||||||||
Özellikler | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Form faktörü/kaplama alanı | 1xRU | 1xRU | 1xRU | 1xRU | 1xRU | |||||||||||
10/100/1000BASE-T | 4xCombo | 2xKombo | 2xKombo | 2xKombo | – | |||||||||||
1000BASE-X | ||||||||||||||||
10G Bağlantı Noktaları (10G veya 1G desteklenir) | 2xSFP+ | 4xSFP+ | 4xSFP+ | 4xSFP+ | 8xSFP+ | |||||||||||
40G Bağlantı Noktaları | – | – | – | – | 2xQSFP+ | |||||||||||
USB 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Yönetim/durum LED'leri | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | |||||||||||
LINK/ACT ve durum LED'leri | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | |||||||||||
LCD panel ve gezinme düğmeleri | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | |||||||||||
Konsol bağlantı noktası | Mikro USB, RJ-45 | Mini USB, RJ-45 | Mini USB, RJ-45 | Mini USB, RJ-45 | Mikro USB, RJ-45 | |||||||||||
Bant dışı yönetim bağlantı noktası | Evet | HAYIR | HAYIR | HAYIR | Evet | |||||||||||
FİZİKSEL | ||||||||||||||||
Özellikler | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Boyutlar (YxGxD) | (Y) 4,4 cm x (G) 44,2 cm x (D) 33,4 cm (1,75” x 17,38” x 13.13") |
(Y) 4,4 cm x (G) 44,5 cm x (D) 44,5 cm (1,75" x 17,5" x 17,5") |
(Y) 4,4 cm x (G) 44,2 cm x (D) 40,1 cm (1,73” x 17,40” x 15.79") |
|||||||||||||
Ağırlık | 4,95 kg (10,19 lb) | 7,45 kg (16,43 lb) | 7,9 kg (17,41 lb) | |||||||||||||
MTBF (Saat) | 129.597 (@40C) | 106.536 (@40C) | 113.751 (@40C) | 116.590 (@40C) | 281.896 (@45C) | |||||||||||
ÇEVRE ARALIĞI | ||||||||||||||||
Özellikler | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Çalışma sıcaklığı | 0° C ila 40° C | |||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40° C ila 70° C | |||||||||||||||
Nem/Depolama Nemi | %10 ila %95, NC | %5 ila %95, NC | %5 ila %95, NC | %5 ila %95, NC | %5 ila %95, NC | |||||||||||
Çalışma Yüksekliği | 10.000 fit | |||||||||||||||
Akustik ses1 | 49 dBA | 52,9 dBA | 47,1 dBA | |||||||||||||
Maksimum Isı Dağılımı (BTU/saat) | 260 | 375 | 427 | 563 | 819 | |||||||||||
Maksimum Güç Tüketimi | 75,2 W | 110W | 125W | 165W | 240W | |||||||||||
Güç kaynağı | Dahili güç kaynağı | 350 watt AC veya DC güç kaynağı | 550 watt güç kaynağı | |||||||||||||
1ISO 7779'a göre ETSI 300 753'e göre ses gücü | ||||||||||||||||
GÜÇ ADAPTÖRÜ VE BESLEME ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||||||
Özellikler | 350 watt AC | 350 watt DC | 550 watt | |||||||||||||
Giriş Gerilimi Aralığı | 100 VAC - 240 VAC | DC -48V - DC -60V arası | 100 VAC - 240 VAC | |||||||||||||
Çıkış Gerilimi | +12VDC, 29.16A | +12VDC, 29.16A | +12VDC, 29.16A | |||||||||||||
Giriş frekansı | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |||||||||||||
AC hat giriş akımı (sabit durum) | 5 - 2,5A | 5 - 2,5A | 7.1 - 3.4A | |||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -5o ila +55o C | -5o ila +55o C | -5o ila +55o C | |||||||||||||
Soğutma | dahili fan (Arkadan öne hava akışı) |
dahili fan (Arkadan öne hava akışı) |
819 Dahili fan (Hava akışı arkadan öne) | |||||||||||||
Ağırlık | 1,3 kg (2,8 lb) | 1,3 kg (2,8 lb) | 0,87 kg (1,9 lb) | |||||||||||||
MEVZUAT VE GÜVENLİK UYUMLULUĞU | ||||||||||||||||
Özellikler | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Düzenleyici SKU bilgileri | ARCN7205 | ARCN0100 | ARCN0101 | ARCN0102 | ARCN7280 | |||||||||||
Minimum ArubaOS Sürümü | 6.4.3.0 | 6.2.0.0 | 6.2.0.0 | 6.4.4.0 | 6.5.4.0 veya 8.3.0.0 | |||||||||||
802.11ax (Wi-Fi 6), AOS 8.4;WI-FI SERTİFİKALI WPA3™, AOS 8.4;WI-FI SERTİFİKALI Gelişmiş Açık™, AOS 8.4 |
||||||||||||||||
Mevzuat ve Güvenlik Uyumluluğu | FCC Bölüm 15 A Sınıfı CE | |||||||||||||||
Industry Canada A Sınıfı | ||||||||||||||||
VCCI Sınıf A (Japonya) | ||||||||||||||||
EN 55022 A Sınıfı (CISPR 22 A Sınıfı), EN 61000-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55024, AS/NZS 3548 |
||||||||||||||||
UL 60950, EN60950 | ||||||||||||||||
CAN/CSA 22.2 #60950 | ||||||||||||||||
CE işareti, cTUVus, CB, C-tick, Anatel, NOM, MIC | ||||||||||||||||
Telekom | Ortak Dil Ekipman Tanımlayıcısı (CLEI) Kodu |
SSS