Sertifika:
CE, ISO, RoHS, GS
Parametre | Sembol | Min | Maksimum | Birim | Birim | Not |
Vaka Çalışma Sıcaklığı 1,2 | TEPE | 0 | 70 | ° C | ºC | Arairflow olmadan |
Güç kaynağı | VCC | -0.5 | 3.6 | V | V | |
Depolama sıcaklığı 1,2 | TST | -40 | 85 | ° C | ||
OperationRelativeHumidge1,2,3 | Rh | 5 | 85 | % | ||
Notlar: 1 Absolutemaximumratings, Thedevicemayoccur'a zarar verenlerdir. 2BetweentHerEcendEncendOperationConditionSandabsolutemaximumRatings, PrecongedOpationIsNotintended, andpermanent cihaz bozulması meydana gelir. 3non-kondens. |
Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birim | Notalar |
Sinyal | 53.125 ± 100ppm | GBD | ||||
Modülasyon formatı | PAM4 | |||||
Dalga boyu | λc | 842 | 948 | NM | ||
RMS spektral genişliği | 0.65 | NM | 1 | |||
Ortalama fırlatma gücü, her şerit | Alopa | -4.6 | - | 4.0 | DBM | |
Dış optikmodülasyon genliği (OMAOUTER), her bir | Toma | 3.5 | DBM | |||
Dış optikmodülasyon genliği (OMAOUTER), her bir Max için (TECQ, TDECQ) ≤1.8 dB OR1.8 <Max (TECQ, TDECQ) ≤4.4 dB | -2.6 -4.4+maks. (TECQ, TDECQ) | DBM DBM | ||||
PAM4 (TDECQ) için Verici ve Dispissioneye Kapatma | TDECQ | 4.4 | DB | |||
PAM4 (TECQ) için Verici Gözü Kapatma, her bir | 4.4 | DB | ||||
Offtransmitter, Everylan'ın ortalama fırlatma gücü | Toff | -30 | DBM | |||
ExtiontionRatio, her şerit | Er | 2.5 | DB | |||
Verici Geçiş Süresi | - | 17 | ps | |||
Rin21.4oma | Rin | -131 | DB/Hz | |||
Optik dönüş toleransı | Orl | 12 | DB | |||
Aşırı atma/alt | 26 | % | ||||
Kuşatılmış akı | ≥% 86 at19nm 4.5um'da ≤% 30 | 2 | ||||
Notlar: 1RMS spektral genişlik, spektrumun standart sapması 2IFMeasureIntotipea1a.2 Ortypea1a.3, Ora1a.4,50μmfiber, Inccordwithiec61280-1-4 |
Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birim | Notalar |
Sinyal | 53.125 ± 100ppm | GBD | ||||
Modülasyon formatı | PAM4 | |||||
Dalga boyu | λc | 842 | 948 | NM | ||
Hasar eşiği, her şerit | AOPD | 5 | - | - | DBM | 1 |
AVERAGERECEIVEWER, her şerit | AOPR | -6.3 | - | 3.5 | DBM | 2 |
Alınma Power (Omaouter), her bir | Omar | - | - | 3.5 | DBM | |
Alıcı yansıtma | RR | - | - | -12 | DB | |
Alıcı Hassasiyeti (OMAOUTER), TECQ 1.8 dB her bir şerit For1.8 <Tecq≤4.4 dB | Soma | - | - | -4.4 -6.4+Tecq | DBM DBM | |
StressedReceiver Hassasiyeti (Omaouter), her şerit | SRS | - | - | -1.8 | DBM | 3 |
StressedReceiver Duyarlılık Testi Koşulları | 4 | |||||
PAM4 için Stresli Göz Kapanması (SECQ) | 4.4 | DB | ||||
Her saldırgan şeridi omaouter | 3.5 | DBM | ||||
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin