Değiştirme kapasitesi | 3,2 Tbps'e kadar |
Aktarım oranı | 1 Bpp'ye kadar |
MAC adreslerinin toplam sayısı | 82'ye kadar.000 |
IPv4 yollarının toplam sayısı (Adres Çözüm Protokolü (ARP) artı öğrenilen yollar) | En fazla 212.000 dolaylı + doğrudan En fazla 90.000 ana ev sahibi/ARP |
IPv6 yollarının toplam sayısı | En fazla 212.000 dolaylı + doğrudan En fazla 90.000 ev sahibi |
QoS ACL ölçeği | 16000'e kadar |
Güvenlik ACL ölçeği | 27000'e kadar |
FNF kayıtları | 98'e kadar.000 |
DRAM | 16 GB |
Flaş | 16 GB |
VLAN kimlikleri | 4000 |
Dönüştürülmüş Sanal Arayüzler Toplamı (SVI) | 4000 |
Jumbo çerçeve | 9216 bayt |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin