Sertifika:
CE, ISO, RoHS, GS
Parametreler | Simge | Koşullar | - Min. | Tipik. | - Max. - Hayır. | Birim | |
Sinyalleri, her şerit (menzil) | GBb | 25.78125 | GBb | ||||
Merkezi Dalga Boyutu | λ0 | 1294.53 | 1296.59 | nm | |||
λ1 | 1299.02 | 1301.09 | nm | ||||
λ2 | 1303.54 | 1305.63 | nm | ||||
λ3 | 1308.09 | 1310.19 | nm | ||||
Yan modun bastırma oranı | SMSR | 30 | dB | ||||
Toplam ortalama fırlatma gücü | 10.5 | dBm | |||||
Ortalama fırlatma gücü, her uçak | Pf | - Dört.3 | 4.5 | dBm | |||
Optical Modulation Amplitude (OMA), her şerit | TxOMA | - Bir.3 | 4.5 | dBm | |||
Göndericiler ve dağıtım cezası | TDP | 2.2 | dB | ||||
OFF vericisinin ortalama fırlatma gücü, her şerit | -30 | dBm | |||||
Yok olma oranı | Acil Servis | 4 | dB | ||||
Optik geri dönüş kaybı toleransı | 20 | dB | |||||
İletici yansıtıcılığı | -12 | dB |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin