Sertifika:
CE, ISO, RoHS, GS
Iletken Elektrik Özellikleri | |||||
Parametreler | Simge | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
Farklı Giriş Voltaj Swing | VIN | 180 | - | 900 | mV |
TxDifferentialInputIndependence | ZIN | - | 100 | - | Oh |
Girdi geri dönüşü farkı kaybı | Per100Gbase-ER4 | dB | |||
Commonmodeinput returnloss | Per100Gbase-ER4 | dB | |||
Alıcı Elektrik Özellikleri | |||||
Parametreler | Simge | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
Farklı çıkış Voltaj Swing | VOUT | 300 | - | 1200 | mV |
RxDiferansiyel Çıkış Bağımsızlığı | ZOUT | - | 100 | - | Oh |
Farklı çıkış geri dönüş kaybı | Per100Gbase-ER4 | dB | |||
Commonmode çıkış geri dönüş kaybı | Per100Gbase-ER4 | dB |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin