Sertifika:
CE, ISO, RoHS, GS
Parametreler | Simge | Birimler | Notlar | |||
Min. | Tip | En fazla. | ||||
Sinyallama oranı, her şerit | SR | - | 26.56 | - | GBd | |
Sinyal Hızı Doğruluğu | SSA | -100 | 100 | ppm | ||
Modülasyon biçimi | PAM4 | |||||
Her uçak için ortalama fırlatma gücü. | POUT | - Altı.5 | - | 4 | dBm | Ortalama Optik Çıkış |
Dış Optik Modülasyon Amplitudu | OMAouter | - Dört.5 | - | 3 | dBm | |
Tx OFF ile optik çıkış | POFF | - | - | -30 | dBm | |
Yok olma oranı | Acil Servis | 3 | dB | |||
Merkezi Dalga Boyutu | λ | 840 | 850 | 865 | nm | |
RMS spektral genişliği | Δλ | - | - | 0.6 | nm | |
İletici ve dağılım göz kapatması (TDECQ) her uçakta | TDECQ | - | - | 4.5 | dB | |
OMAouter eksi TDECQ'de fırlatma gücü, her şerit ((min) | - Beş.9 | - | - | dB | ||
TDECQ 10 log 10 Ceq, her şerit maksimum | - | - | 4.5 | dB |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin