Sertifika:
CE, ISO, RoHS, GS
Parametreler | Simge | Koşullar | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
Sinyalleri, her şerit için. | GBb | 10.3125 | GBb | |||
Merkezi Dalga Boyutu | λ0 | 1264.5 | 1277.5 | nm | ||
λ1 | 1284.5 | 1297.5 | nm | |||
λ2 | 1304.5 | 1317.5 | nm | |||
λ3 | 1324.5 | 1337.5 | nm | |||
Yan mod bastırma oranı | SMSR | 30 | dB | |||
Toplam ortalama fırlatma gücü | 8.3 | dBm | ||||
Ortalama fırlatma gücü. | Pf | - 7 | 2.3 | dBm | ||
Optik Modülasyon Amplituda (OMA), her şerit | TxOMA | - 4 | 3.5 | dBm |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin