Sertifika:
CE, ISO, RoHS, GS
Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birim | Not |
Saklama sıcaklığı | Ts | -40 | 85 | ºC | ||
Göreceli | Rh | 5 | 95 | % | ||
Güç kaynağı voltajı | VCC | -0.3 | 4 | V | ||
SignalInput voltajı | VCC-0.3 | VCC+0.3 | V |
Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birim | Not |
Kasa çalışma sıcaklığı | TCase | 0 | 70 | ºC | Hava Akışı Olmadan | |
Güç kaynağı voltajı | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Güç kaynağı | ICC | 450 | anne | |||
Veritarat | BR | 10.3125 | Gbps | Her kanal | ||
Aktarım | TD | 100 | M | Om3mmf | ||
150 | M | OM4mmf |
Parametre | Sembol | Min | Tip | Maksimum | Birim | NOT |
Verici | ||||||
Orta dalga boyu | λout | 840 | 860 | NM | ||
Her şerit ortalaması | -7.6 | 2.4 | DBM | |||
Spektral genişlik (RMS) | σ | 0.65 | NM | |||
OpticalExtinctionRatio | Er | 3 | DB | |||
Verici ve Dispersionpenalty Herdlane | TDP | 3.5 | DB | |||
Opticalreturnloss toleransı | Orl | 12 | DB | |||
VericiTeTeDemaskDefinition {x1, x2, x3, y1, y2, y3} | 0.23 ,, 0.34,0.43,0.27,0.35,0.4 | |||||
Alıcı | ||||||
Parametre | Sembol | Min | Tip | Maksimum | Birim | NOT |
Besleme voltajı | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Tedarik Akımı | ICC | 450 | anne | |||
Verici | ||||||
Giriş farkı | Rin | 100 | Ω | |||
Diferansiyel veri atış salınımı | Vin, s | 600 | 1000 | MV | ||
Tek uçlu giriş voltagetolerans | Kabarcık | -0.3 | 4.0 | V |
Parametre | Sembol | Min | Tip | Maksimum | Birim | NOT |
Besleme voltajı | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Tedarik Akımı | ICC | 450 | anne | |||
Verici | ||||||
Giriş farkı | Rin | 100 | Ω | |||
Diferansiyel veri atış salınımı | Vin, s | 600 | 1000 | MV | ||
Tek uçlu giriş voltagetolerans | Kabarcık | -0.3 | 4.0 | V | ||
Toplam ortalama | 8.3 | DBM | ||||
Averagelaunchpower, her bir | PF | -7 | 2.3 | DBM | ||
Optik modelleme Genlik (OMA), her bir | Txoma | -4 | 3.5 | DBM |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin