Sertifika:
CE, ISO, RoHS, GS
Parametreler | Simge | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
Güç kaynağı voltajı | Vcc | - 0 oldu.5 | 3.6 | V | |
Depolama SıcağıRange | T 'ler | -40 | 85 | °C | |
Nitelikli Nem - Depolama | RHS | 0 | 95 | % | |
Nitelikli Nem - Çalışma | RHO | 0 | 85 | % | |
Statik elektrik boşaltması (insan vücudu modeli) | - | 500 | - | - | V |
Parametreler | Simge | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
Durum Çalışma SıcaklığıRange | Tc | 0 | - | 70 | °C |
Güç kaynağı voltajı | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
Toplam Güç Tüketimi | P | - | - | 4.5 | W |
DataRateper şeridi | BR | - | 25.78125 | - | Gbps |
Iletken Elektrik Özellikleri | Birim | |||||
Parametreler | Simge | Min. | Tip | En fazla. | Birim | °C |
Farklı Giriş Voltaj Swing | VIN | 180 | - | 900 | mV | V |
TxDifferentialInputIndependence | ZIN | - | 100 | - | Oh | Gbps |
Girdi geri dönüşü farkı kaybı | Per100Gbase-ER4 | dB | mV | |||
Commonmodeinput returnloss | Per100Gbase-ER4 | dB | Ohm. | |||
Alıcı Elektrik Özellikleri | km | |||||
Parametreler | Simge | Min. | Tip | En fazla. | Birim | |
Farklı çıkış Voltaj Swing | VOUT | 300 | - | 1200 | mV | |
RxDiferansiyel Çıkış Bağımsızlığı | ZOUT | - | 100 | - | Oh | |
Farklı çıkış geri dönüş kaybı | Per100Gbase-ER4 | dB | ||||
Commonmode çıkış geri dönüş kaybı | Per100Gbase-ER4 | dB |
Parametreler | Simge | Min. | Tip | En fazla. | Birim | Notlar |
İletici Özellikleri | ||||||
Lazer Tipi | EML | |||||
DataRateper şeridi | FDC | - | 25.78125 | - | Gb/s | |
Toplam Veri Hızı | fD | - | 103.125 | - | Gb/s | |
Sinyal Hız DeğişimiNominal | fD | -100 | - | 100 | ppm | |
Şerit Merkezi Dalga Boyutu Aralık | λ | 1294.53 -1296.59 | nm | |||
1299.02 -1301.09 | ||||||
1303.54 -1305.63 | ||||||
1308.09-1310.19 | ||||||
SideMode Baskı oranı | SMSR | 30 | - | - | dB | |
ToplamOrtalama fırlatma Gücü | PTOTAL | - | - | 8.9 | dBm | |
Ortalama fırlatma gücü, her yol | POUT | -1 | 3 | 5 | dBm | 1 |
OpticalModulationAmplitude (OMA), her şerit | POMA | 0 | 5.5 | dBm | 1 | |
Sıfır verici ortalama başlatma gücü, her şerit | POFF | - | - | -30 | dBm | |
Yokolma oranı | Acil Servis | 8.2 | - | dB | ||
GönderReflectance | RFL | - | - | -12 | dB | |
Göz Çizelgesi | 100Gbase-ER4 göz maskeleri ile uyumludur. | |||||
Alıcı Özellikleri | ||||||
Alıcı Tipi | APD |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin