AgiBot X2 serisiTamamen Akıllı ve Çevik Robot Arkadaşça Çevik Akıllı
Ürün ayrıntıları:
| Marka adı: | Agibot |
| Model numarası: | AgiBot X2 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Teslim süresi: | Envantere dayalı |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | Proje/Parti ile Tedarik |
|
Detay Bilgi |
|||
| Boyutlar: | 1310 mm (Y) × 460 mm (G) × 210 mm (U) | Yükseklik: | Yaklaşık. 1,31 m |
|---|---|---|---|
| Boyun DOF'u: | 2 | Bacak DOF'u (bacak başına): | 6 |
| Kafaya Dokunma Sensörü: | Donanımlı | Tepe Bağlantı Torku: | 120N·m |
Ürün Açıklaması
Agibot Lingxi X2 kompakt, tamamen akıllı bir insansı robottur.Çeşitli ortamlara hayat ve zekâ getirir..
- Tamamen akıllı yetenekler:Hareket zekası, etkileşimli zeka ve sorunsuz performans için görev zekasını birleştirir.
- Çeşitli Uygulamalar:Eğlence, sergi rehberliği, eğitim, araştırma ve arkadaş bakımı için idealdir.
- İnsanlaştırılmış Persona:Enerjik, yaratıcı, sıcak ve meraklı bir ENFP kişiliğine sahiptir, etkileşimleri doğal ve çekici hale getirir.
- Üç yapılandırma:Farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun olmak için Gençlik Sürümü, Keşif Sürümü ve Amiral Gemisi Sürümü.
- Kolay Çalışma ve Özellik:Tek kişi operasyonunu, düşmelerden kendi kendini kurtarmayı ve hareket ve beceri yaratımı için zengin bir UGC ekosistemini destekler.
1.3 metre uzunluğunda ve 35 ∼ 37 kg arasında ağırlıkta olan Lingxi X2, yüksek özgürlük dereceleri (31 DOF'ye kadar), birden fazla etkileşim modu ve 2 saate kadar pil ömrü sunar.Gerçek zamanlı hareket üretimini destekler., sesle harekete geçirme dönüştürme ve açık bir geliştirme platformu, özelleştirmeyi ve entegre etmeyi kolaylaştırıyor.
Sahne performansları, rehberli geziler, araştırma veya arkadaşlık olsun, Lingxi X2 güvenilir, akıllı ve ilgi çekici bir robot deneyimi sunar.
Akıllılığın hareketle buluştuğu ve etkileşimin insan gibi hissettirdiği Agibot Lingxi X2 ile robotik geleceğini keşfedin.
| Parametreler | X2 | X2 Pro | X2 Ultra |
|---|---|---|---|
| Fiziksel Özellikler | |||
| Boyutları | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) |
| Yükseklik | Yaklaşık 1.31 m. | Yaklaşık 1.31 m. | Yaklaşık 1.31 m. |
| Ağırlık | Yaklaşık 35 kg. | Yaklaşık 36 kg. | Yaklaşık 37 kg. |
| Hareketlilik ve Eklemler | |||
| Özgürlük Dereceleri | 27 | 31 | 31 |
| Boynuz DOF | 2 | 2 | 2 |
| Kol DOF (kol başına) | 5 | 7 | 7 |
| Bel DOF | 3 | 3 | 3 |
| Bacak DOF (bacak başına) | 6 | 6 | 6 |
| Kol Uzaklığı | 437mm, uç etkisizleştiricisi hariç | 558mm, uç etkisizleştiricisi hariç | 558mm, uç etkisizleştiricisi hariç |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ile 40°C arasında | -10°C ile 40°C arasında | -10°C ile 40°C arasında |
| Algılama Sistemi | |||
| 3D LIDAR | Donanımlı değil | Donanımlı değil | Donanımlı |
| RGB-D Kamera | Donanımlı değil | Donanımlı değil | Donanımlı |
| RGB Kamera | Etkileşimli RGB kamera | Etkileşimli RGB kamera | Interaktif RGB + Ön çift RGB + Arka RGB |
| Baş dokunuş sensörü | Donanımlı | Donanımlı | Donanımlı |
| İletişim | |||
| İletişim | Wi-Fi, Bluetooth. | Wi-Fi, Bluetooth. | Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G modülü |
| Etkileşim Modülü | |||
| Sesli I/O | Mikrofon dizisi, kablosuz mikrofon, hoparlör | Mikrofon dizisi, kablosuz mikrofon, hoparlör | Mikrofon dizisi, kablosuz mikrofon, hoparlör |
| Görüntüle | Etkileşimli ekran, ışık efektleri | Etkileşimli ekran, ışık efektleri | Etkileşimli ekran, ışık efektleri |
| Performans Özellikleri | |||
| En yüksek eklem tork | 120N·m | 120N·m | 120N·m |
| Yürüyüş Hızı | 1,5 m/s'ye kadar tipik ≤0,8 m/s | 1,5 m/s'ye kadar tipik ≤0,8 m/s | 1,5 m/s'ye kadar tipik ≤0,8 m/s |
| Faydalı yük kapasitesi (Maksimum belirli pozisyonlarda) | 3kg, son etkisizleyici hariç | 3kg, son etkisizleyici hariç | 3kg, son etkisizleyici hariç |
| Faydalı Yük Kapasitesi (Tam Aralıkta) | Son etkisizleyici hariç ≤1kg | Son etkisizleyici hariç ≤1kg | Son etkisizleyici hariç ≤1kg |
| Enerji Sistemi | |||
| Pil Kapasitesi | Yaklaşık 500Wh. | Yaklaşık 500Wh. | Yaklaşık 500Wh. |
| Çalışma süresi | 0.5 m/s hızla yürümek Yaklaşık 2 saat. | 0.5 m/s hızla yürümek Yaklaşık 2 saat. | 0.5 m/s hızla yürümek Yaklaşık 2 saat. |
| Güç kaynağı yöntemi | Doğrudan şarj, değiştirilebilir pil | Doğrudan şarj, değiştirilebilir pil | Doğrudan şarj, değiştirilebilir pil, isteğe bağlı otomatik şarj iskelesi |
| Şarj Zamanı | ≤1,5 saat | ≤1,5 saat | ≤1,5 saat |
| Giriş Voltajı | 100~220V | 100~220V | 100~220V |
| Şarj cihazı çıkışı | 54.6V 10A | 54.6V 10A | 54.6V 10A |
| Akıllı Kontrol Özellikleri | |||
| Ana Bilgisayar Tablosu | RK3588 *2 | RK3588 *2 | RK3588 *2 |
| Yüksek performanslı kart | Donanımlı değil | Donanımlı değil | Orin NX (157 TOPS) |
| Donanım Genişletme Arayüzü | |||
| USB portları | Tip-A *1 Tip-C *1 | Tip-A *1 Tip-C *1 | Tip-A *1 Tip-C *1 |
| LAN Portları | RJ45 *2 | RJ45 *2 | RJ45 *2 |
| Video Çıktısı | Hiçbiri | Hiçbiri | Mini DP *1 |
| Güç çıkışı | Hiçbiri | 12V/3A * 1 48V/5A * 1 | 12V/3A * 1 48V/5A * 1 |
| Diğerleri | |||
| El kontrolörü | İçeri alındı | İçeri alındı | İçeri alındı |
| OTA Güncelleştirmeleri | Desteklenen | Desteklenen | Desteklenen |
| Mobil Uygulama | Desteklenen | Desteklenen | Desteklenen |
| İkincil Gelişim | Desteklenmiyor | Desteklenen | Desteklenen |
| Fiyat (vergi dahil) | Yaklaşık. 98.000 RMB. | İletişim satışları | İletişim satışları |
![]()








